Royal Canin - Persan Pâté en Sauce - Nourriture Humide pour Chats
Prix régulier
$3.49
Prix à l'unité
per
85 g
-
Description
-
Ingrédients
-
Guide
-
Spécifications
Description
La formule PERSAN pâté en sauce contient un complexe d’acides gras, d’acides aminés et de vitamines pour favoriser la santé du pelage et contribue également à limiter la formation des boules de poils grâce à sa combinaison exclusive de fibres.
Ingrédients
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de porc, poulet, foie de porc, sous-produits de poulet, saumon, farine de maïs, cellulose en poudre, carraghénine, huile végétale, huile de poisson, arômes naturels, gomme de caroube, sulfate de calcium, levure hydrolysée, chlorure de potassium, sel, gomme de guar, tripolyphosphate de sodium, taurine, vitamines [supplément de niacine, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), biotine, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de riboflavine, acide folique, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3], silicoaluminate de sodium, chlorure de choline, carbonate de sodium, oligoéléments [oxyde de zinc, protéinate de zinc, sulfate ferreux, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium], extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), enveloppes de psyllium.
Guide
Alimentation en conserve uniquement
| Poids du chat | Besoins énergétiques faibles | Besoins énergétiques normaux | Besoins énergétiques élevés |
|---|---|---|---|
| 3.3 lb (1.5 kg) | 1 conserve (80 g) | 1 1/4 conserve (100 g) | 1 1/2 conserves (120 g) |
| 4.4 lb (2 kg) | 1 conserve (95 g) | 1 1/2 conserve (120 g) | 1 3/4 conserves (145 g) |
| 5.5 lb (2.5 kg) | 1 1/4 conserve (115 g) | 1 3/4 conserve (140 g) | 2 conserves (170 g) |
| 6.6 lb (3 kg) | 1 1/2 conserve (130 g) | 2 conserves (160 g) | 2 1/4 conserves (195 g) |
| 7.7 lb (3.5 kg) | 1 3/4 conserve (145 g) | 2 conserves (180 g) | 2 1/2 conserves (215 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 2 conserves (160 g) | 2 1/4 conserves (200 g) | 2 3/4 conserves (240 g) |
| 9.9 lb (4.5 kg) | 2 conserves (175 g) | 2 1/2 conserves (215 g) | 3 conserves (260 g) |
| 11.0 lb (5 kg) | 2 1/4 conserves (185 g) | 2 3/4 conserves (235 g) | 3 1/4 conserves (280 g) |
| 12.1 lb (5.5 kg) | 2 1/4 conserves (200 g) | 3 conserves (250 g) | 3 1/2 conserves (300 g) |
| 13.2 lb (6 kg) | 2 1/2 conserves (210 g) | 3 conserves (265 g) | 3 3/4 conserves (320 g) |
| 14.3 lb (6.5 kg) | 2 3/4 conserves (225 g) | 3 1/4 conserves (280 g) | 4 conserves (335 g) |
| 15.4 lb (7 kg) | 2 3/4 conserves (235 g) | 3 1/2 conserves (295 g) | 4 1/4 conserves (355 g) |
| 16.5 lb (7.5 kg) | 3 conserves (250 g) | 3 3/4 conserves (310 g) | 4 1/4 conserves (370 g) |
| 17.6 lb (8 kg) | 3 conserves (260 g) | 3 3/4 conserves (325 g) | 4 1/2 conserves (390 g) |
| 18.7 lb (8.5 kg) | 3 1/4 conserves (270 g) | 4 conserves (340 g) | 4 3/4 conserves (405 g) |
| 19.8 lb (9 kg) | 3 1/4 conserves (285 g) | 4 1/4 conserves (355 g) | 5 conserves (425 g) |
| 20.9 lb (9.5 kg) | 3 1/2 conserves (295 g) | 4 1/4 conserves (365 g) | 5 1/4 conserves (440 g) |
| 22.0 lb (10 kg) | 3 1/2 conserves (305 g) | 4 1/2 conserves (380 g) | 5 1/4 conserves (455 g) |
Alimentation mixte
| Poids | Conserves | Activité élevée | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 1 conserve + | 0 tasse (3 g) | 1/8 tasse (9 g) | 1/8 tasse (15 g) |
| 6.6 lb (3 kg) | 1 conserve + | 1/8 tasse (11 g) | 1/4 tasse (19 g) | 1/4 tasse (28 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 1 conserve + | 1/8 tasse (19 g) | 1/4 tasse (29 g) | 3/8 tasse (39 g) |
| 11 lb (5 kg) | 1 conserve + | 1/4 tasse (26 g) | 3/8 tasse (37 g) | 1/2 tasse (49 g) |
| 13.2 lb (6 kg) | 1 conserve + | 1/4 tasse (32 g) | 1/2 tasse (45 g) | 5/8 tasse (59 g) |
| 15.4 lb (7 kg) | 1 conserve + | 3/8 tasse (38 g) | 1/2 tasse (53 g) | 5/8 tasse (68 g) |
| 17.6 lb (8 kg) | 1 conserve + | 3/8 tasse (44 g) | 5/8 tasse (61 g) | 3/4 tasse (77 g) |
| 20 lb (9 kg) | 1 conserve + | 1/2 tasse (50 g) | 5/8 tasse (68 g) | 7/8 tasse (86 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1 conserve + | 1/2 tasse (56 g) | 3/4 tasse (75 g) | 7/8 tasse (94 g) |
Spécifications
SKU: PAR-2490
Marque: ROYAL CANIN
Pays de fabrication:
Pour les animaux d'âge: Adulte
Pour les races de taille: CHAT
Saveur: Poulet et porc
Utilisation: Régulier


