Royal Canin - Maine Coon Tranche en Sauce - Nourriture Humide pour Chats
Prix régulier
$3.49
Prix à l'unité
per
85 g
-
Description
-
Ingrédients
-
Guide
-
Spécifications
Description
La formule MAINE COON fines tranches en sauce favorise la santé du cœur, des os et des articulations grâce à sa combinaison de nutriments et d’antioxydants, tandis que son complexe exclusif pour la barrière cutanée assure un état optimal au pelage.
Ingrédients
Eau en quantité suffisante pour le traitement, poulet, sous-produits de porc, foie de porc, foie de poulet, saumon, farine de blé, gluten de blé, plasma de porc, cellulose en poudre, amidon de maïs modifié, arômes naturels, huile de poisson, sulfate de calcium, gomme de caroube, carbonate de calcium, chlorure de potassium, taurine, tripolyphosphate de sodium, vitamines [supplément de niacine, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), biotine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), acide folique, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3], chlorure de choline, sel, chlorhydrate de glucosamine, oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, sulfate ferreux, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium], carbonate de sodium, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), enveloppes de psyllium, L-carnitine, sulfate de chondroïtine.
Guide
Alimentation en conserve uniquement
| Poids du chat | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 1 1/4 conserves (105 g) | 1 1/2 conserves (130 g) | 1 3/4 conserves (155 g) |
| 6.6 lb (3 kg) | 1 1/2 conserves (135 g) | 2 conserves (170 g) | 2 1/2 conserves (205 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 2 conserves (170 g) | 2 1/2 conserves (210 g) | 3 conserves (250 g) |
| 11 lb (5 kg) | 2 1/4 conserves (195 g) | 3 conserves (245 g) | 3 1/2 conserves (295 g) |
| 13 lb (6 kg) | 2 3/4 conserves (225 g) | 3 1/4 conserves (280 g) | 4 conserves (335 g) |
| 15 lb (7 kg) | 3 conserves (250 g) | 3 3/4 conserves (310 g) | 4 1/2 conserves (375 g) |
| 18 lb (8 kg) | 3 1/4 conserves (275 g) | 4 conserves (345 g) | 4 3/4 conserves (410 g) |
| 20 lb (9 kg) | 3 1/2 conserves (300 g) | 4 1/2 conserves (375 g) | 5 1/4 conserves (450 g) |
| 22 lb (10 kg) | 3 3/4 conserves (320 g) | 4 3/4 conserves (405 g) | 5 3/4 conserves (485 g) |
Alimentation mixte
| Poids | Conserves | Activité élevée | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 1 conserve + | 0 tasse (4 g) | 1/8 tasse (10 g) | 1/8 tasse (17 g) |
| 6.6 lb (3 kg) | 1 conserve + | 1/8 tasse (12 g) | 1/4 tasse (21 g) | 3/8 tasse (29 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 1 conserve + | 1/4 tasse (20 g) | 3/8 tasse (30 g) | 3/8 tasse (41 g) |
| 11 lb (5 kg) | 1 conserve + | 1/4 tasse (27 g) | 3/8 tasse (39 g) | 1/2 tasse (52 g) |
| 13.2 lb (6 kg) | 1 conserve + | 3/8 tasse (34 g) | 1/2 tasse (48 g) | 5/8 tasse (62 g) |
| 15.4 lb (7 kg) | 1 conserve + | 3/8 tasse (40 g) | 5/8 tasse (56 g) | 3/4 tasse (71 g) |
| 17.6 lb (8 kg) | 1 conserve + | 1/2 tasse (47 g) | 5/8 tasse (64 g) | 7/8 tasse (81 g) |
| 20 lb (9 kg) | 1 conserve + | 1/2 tasse (53 g) | 3/4 tasse (71 g) | 1 tasse (89 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1 conserve + | 5/8 tasse (58 g) | 7/8 tasse (78 g) | 1 tasse (98 g) |
Spécifications
SKU: PAR-2489
Marque: ROYAL CANIN
Pays de fabrication:
Pour les animaux d'âge: Adulte
Pour les races de taille: CHAT
Saveur: Poulet et porc
Utilisation: Régulier
Trouver votre boutique


