Royal Canin - Maine Coon - Nourriture Sèche pour Chats
Prix régulier
$74.99
Prix à l'unité
per
2.7 kg
-
Description
-
Ingrédients
-
Guide
-
Spécifications
Description
La formule MAINE COON favorise la santé du cœur, des os et des articulations grâce à sa combinaison de nutriments et d’antioxydants, tandis que son complexe exclusif pour la barrière cutanée assure un état optimal au pelage.
Ingrédients
Farine de sous-produits de poulet, riz brun, gras de poulet, maïs, farine de gluten de maïs, gluten de blé, arômes naturels, fibre de pois, brisures de riz, écorce de riz, pulpe de betterave ordinaire séchée, huile végétale, huile de poisson, enveloppe de graine de psyllium, silicoaluminate de sodium, sulfate de calcium, chlorure de potassium, DL-méthionine, L-lysine, fructooligosaccharides, sel, taurine, levure hydrolysée, chlorure de choline, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), inositol, supplément de niacine, L-ascorbyle-2-polyphosphate (source de vitamine C), pantothénate de D-calcium, biotine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de riboflavine, mononitrate de thiamine (vitamine B1), acétate de vitamine A, acide folique, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3], chlorhydrate de glucosamine, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), oligoéléments (protéinate de zinc, oxyde de zinc, sulfate de fer, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, sulfate de cuivre, iodate de calcium, sélénite de sodium, protéinate de cuivre), thé, L-carnitine, sulfate de chondroïtine, extrait de romarin, conservé avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique.
Guide
Alimentation en croquettes
| Poids du chat | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 8.8 lb (4 kg) | 1/2 tasse (42 g) | 1/2 tasse (52 g) | 5/8 tasse (62 g) |
| 11 lb (5 kg) | 1/2 tasse (49 g) | 5/8 tasse (61 g) | 3/4 tasse (73 g) |
| 13 lb (6 kg) | 5/8 tasse (55 g) | 3/4 tasse (69 g) | 7/8 tasse (83 g) |
| 15 lb (7 kg) | 5/8 tasse (62 g) | 7/8 tasse (77 g) | 1 tasse (93 g) |
| 18 lb (8 kg) | 3/4 tasse (68 g) | 7/8 tasse (85 g) | 1 1/8 tasses (102 g) |
| 20 lb (9 kg) | 3/4 tasse (74 g) | 1 tasse (92 g) | 1 1/8 tasses (111 g) |
| 22 lb (10 kg) | 7/8 tasse (80 g) | 1 1/8 tasses (100 g) | 1 1/4 tasses (119 g) |
Alimentation mixte
| Poids | Conserves | Activité élevée | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 1 conserve + | 0 tasse (4 g) | 1/8 tasse (10 g) | 1/8 tasse (17 g) |
| 6.6 lb (3 kg) | 1 conserve + | 1/8 tasse (12 g) | 1/4 tasse (21 g) | 3/8 tasse (29 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 1 conserve + | 1/4 tasse (20 g) | 3/8 tasse (30 g) | 3/8 tasse (41 g) |
| 11 lb (5 kg) | 1 conserve + | 1/4 tasse (27 g) | 3/8 tasse (39 g) | 1/2 tasse (52 g) |
| 13.2 lb (6 kg) | 1 conserve + | 3/8 tasse (34 g) | 1/2 tasse (48 g) | 5/8 tasse (62 g) |
| 15.4 lb (7 kg) | 1 conserve + | 3/8 tasse (40 g) | 5/8 tasse (56 g) | 3/4 tasse (71 g) |
| 17.6 lb (8 kg) | 1 conserve + | 1/2 tasse (47 g) | 5/8 tasse (64 g) | 7/8 tasse (81 g) |
| 20 lb (9 kg) | 1 conserve + | 1/2 tasse (53 g) | 3/4 tasse (71 g) | 1 tasse (89 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1 conserve + | 5/8 tasse (58 g) | 7/8 tasse (78 g) | 1 tasse (98 g) |
Spécifications
SKU: PAR-1226
Marque: ROYAL CANIN
Pays de fabrication:
Pour les animaux d'âge: Adulte
Pour les races de taille: CHAT
Saveur: Poulet
Utilisation: Régulier
Trouver votre boutique


