Royal Canin - Labrador Retriever Pâté en Sauce - Nourriture Humide pour Chiens
Prix régulier
$5.49
Prix à l'unité
per
385 g
-
Description
-
Ingrédients
-
Guide
-
Spécifications
Description
Le Labrador Retriever est une race qui a tendance à manger rapidement sans mâcher sa nourriture. Avec une croquette de forme cylindrique, la formule « LABRADOR RETRIEVER » aide à réduire la vitesse d’ingestion et encourage le Labrador à mâcher sa nourriture.
Ingrédients
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de porc, sous-produits de poulet, foie de porc, foie de poulet, farine de maïs, cellulose en poudre, farine de brisure de riz, gluten de blé, huile végétale, plasma de porc, huile de poisson, carraghénine, silicoaluminate de sodium, arômes naturels, chlorure de potassium, carbonate de calcium, tripolyphosphate de sodium, taurine, gomme de caroube, gomme de guar, vitamines [L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), biotine, supplément de niacine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3, complexe de bisulfite de sodium et de ménadione], acide citrique, oligoéléments [protéinate de zinc, sulfate ferreux, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium], chlorhydrate de glucosamine, carbonate de sodium, L-carnitine, oxyde de magnésium, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), sulfate de chondroïtine.
Guide
Alimentation en conserve uniquement
| Poids | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 49 lb (22 kg) | 3 conserves (1,145 g) | 3 2/4 conserves (1,326 g) | 4 conserves (1,506 g) |
| 53 lb (24 kg) | 3 1/4 conserves (1,222 g) | 3 3/4 conserves (1,415 g) | 4 1/4 conserves (1,608 g) |
| 57 lb (26 kg) | 3 1/4 conserves (1,298 g) | 4 conserves (1,502 g) | 4 2/4 conserves (1,707 g) |
| 62 lb (28 kg) | 3 2/4 conserves (1,372 g) | 4 conserves (1,588 g) | 4 3/4 conserves (1,805 g) |
| 66 lb (30 kg) | 3 3/4 conserves (1,445 g) | 4 1/4 conserves (1,673 g) | 5 conserves (1,901 g) |
| 71 lb (32 kg) | 4 conserves (1,516 g) | 4 2/4 conserves (1,756 g) | 5 1/4 conserves (1,995 g) |
| 75 lb (34 kg) | 4 conserves (1,587 g) | 4 3/4 conserves (1,837 g) | 5 2/4 conserves (2,088 g) |
| 79 lb (36 kg) | 4 1/4 conserves (1,656 g) | 5 conserves (1,918 g) | 5 3/4 conserves (2,179 g) |
| 84 lb (38 kg) | 4 2/4 conserves (1,725 g) | 5 1/4 conserves (1,997 g) | 6 conserves (2,269 g) |
Alimentation mixte
| Poids | Conserve | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 49 lb (22 kg) | 1 | 2 5/8 tasses (175 g) | 3 2/8 tasses (217 g) | 3 7/8 tasses (258 g) |
| 53 lb (24 kg) | 1 | 2 7/8 tasses (193 g) | 3 5/8 tasses (237 g) | 4 2/8 tasses (282 g) |
| 57 lb (26 kg) | 1 | 3 1/8 tasses (210 g) | 3 7/8 tasses (258 g) | 4 5/8 tasses (305 g) |
| 62 lb (28 kg) | 1 | 3 4/8 tasses (227 g) | 4 2/8 tasses (277 g) | 5 tasses (327 g) |
| 66 lb (30 kg) | 1 | 3 6/8 tasses (244 g) | 4 4/8 tasses (297 g) | 5 2/8 tasses (349 g) |
| 71 lb (32 kg) | 1 | 4 tasses (261 g) | 4 6/8 tasses (316 g) | 5 5/8 tasses (371 g) |
| 75 lb (34 kg) | 1 | 4 2/8 tasses (277 g) | 5 1/8 tasses (335 g) | 6 tasses (393 g) |
| 79 lb (36 kg) | 1 | 4 4/8 tasses (293 g) | 5 3/8 tasses (353 g) | 6 2/8 tasses (414 g) |
| 84 lb (38 kg) | 1 | 4 5/8 tasses (309 g) | 5 5/8 tasses (372 g) | 6 5/8 tasses (434 g) |
Spécifications
SKU: PAR-1725
Marque: ROYAL CANIN
Pays de fabrication:
Pour les animaux d'âge: Adulte
Pour les races de taille: CHIEN
Saveur: Poulet et porc
Utilisation: Régulier
Trouver votre boutique


