Royal Canin - GRAND Chien Soin Digestif - Nourriture Sèche pour Chiens
Prix régulier
$149.99
Prix à l'unité
per
13.6 kg
-
Description
-
Ingrédients
-
Guide
-
Spécifications
Description
Formule nutritionnelle précisément équilibrée qui aide à maintenir l'équilibre de la flore intestinale et favorise la production de selles de qualité optimale. Des selles de mauvaise qualité peuvent être le signe d’une sensibilité digestive. Une nourriture facile à digérer peut favoriser une santé digestive optimale, contribuant ainsi à la santé générale et au bien-être de votre animal.
Ingrédients
Farine de sous-produits de poulet, maïs, brisurede riz, rizbrun, farinede gluten de maïs, grasde poulet, farinede brisurede riz, fibrede pois, arômesnaturels, gluten de blé, pulpede betteraveordinaireséchée, huilede poisson, huilevégétale, silicoaluminatede sodium, chlorurede potassium, sel, enveloppesde psyllium, carbonate de calcium, chlorurede choline, vitamines[acétatede DL-alpha-tocophérol(source de vitamineE), L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamineC), biotine, D-pantothénatede calcium, chlorhydratede pyridoxine (vitamineB6), acétatede vitamineA, supplémentde niacine, acidefolique, mononitrate de thiamine (vitamineB1), supplémentde vitamineB12, supplémentde riboflavine, supplémentde vitamineD3], taurine, oligoéléments[protéinatede zinc, protéinatede manganèse, oxydede zinc, sulfate ferreux, oxydemanganeux, sulfate de cuivre, iodate de calcium, sélénitede sodium, protéinatede cuivre], GLA huilede carthame, chlorhydratede glucosamine, extraitde rose d’Inde(TageteserectaL.), oxydede magnésium, sulfate de chondroïtine, extraitde romarin, conservéavec un mélange de tocophérolset d’acidecitrique.
Guide
Alimentation en conserve uniquement
| Poids du chien | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 57 lb (26 g) | 3 tasses (272 g) | 3 1/2 tasses (314 g) | 4 tasses (357 g) |
| 62 lb (28 g) | 3 1/8 tasses (287 g) | 3 5/8 tasses (332 g) | 4 1/4 tasses (378 g) |
| 66 lb (30 g) | 3 3/8 tasses (302 g) | 3 7/8 tasses (350 g) | 4 3/8 tasses (398 g) |
| 70 lb (32 g) | 3 1/2 tasses (317 g) | 4 1/8 tasses (367 g) | 4 5/8 tasses (417 g) |
| 75 lb (34 g) | 3 5/8 tasses (332 g) | 4 1/4 tasses (384 g) | 4 7/8 tasses (437 g) |
| 79 lb (36 g) | 3 7/8 tasses (347 g) | 4 1/2 tasses (401 g) | 5 1/8 tasses (456 g) |
| 84 lb (38 g) | 4 tasses (361 g) | 4 5/8 tasses (418 g) | 5 1/4 tasses (475 g) |
| 88 lb (40 g) | 4 1/8 tasses (375 g) | 4 7/8 tasses (434 g) | 5 1/2 tasses (494 g) |
| 93 lb (42 g) | 4 3/8 tasses (389 g) | 5 tasses (451 g) | 5 5/8 tasses (512 g) |
| 97 lb (44 g) | 4 1/2 tasses (403 g) | 5 1/8 tasses (467 g) | 5 7/8 tasses (530 g) |
Alimentation mixte
| Poids | conserve + | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 57 lb (26 kg) | 1 conserve + | 1 7/8 tasses (180 g) | 2 3/8 tasses (223 g) | 2 7/8 tasses (267 g) |
| 71 lb (32 kg) | 1 conserve + | 2 3/8 tasses (226 g) | 3 tasses (277 g) | 3 1/2 tasses (328 g) |
| 84 lb (38 kg) | 1 conserve + | 2 7/8 tasses (270 g) | 3 1/2 tasses (328 g) | 4 1/8 tasses (386 g) |
| 97 lb (44 kg) | 1 conserve + | 3 3/8 tasses (313 g) | 4 tasses (377 g) | 4 3/4 tasses (442 g) |
Spécifications
SKU: PAR-0850
Marque: ROYAL CANIN
Pays de fabrication:
Pour les animaux d'âge: Adulte
Pour les races de taille: CHIEN
Saveur: Poulet
Utilisation: Régulier
Trouver votre boutique


