Royal Canin - Chien Soin Minceur Pâté en Sauce - Nourriture Humide pour Chiens
Prix régulier
$5.49
Prix à l'unité
per
385 g
-
Description
-
Ingrédients
-
Guide
-
Spécifications
Description
Aide à maintenir un poids optimal avec une faible teneur en matières grasses. Des complications de santé peuvent être associées à un surpoids. Si votre chien a tendance à prendre du poids, vous pouvez l'aider à rester mince et à se sentir rassasié.
Ingrédients
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de porc, foie de porc, foie de poulet, sous-produits de poulet, farine de blé, cellulose en poudre, pulpe de betterave ordinaire séchée, carbonate de calcium, carraghénine, gomme de caroube, arômes naturels, chlorure de potassium, silicoaluminate de sodium, plasma de porc, taurine, gomme de guar, tripolyphosphate de sodium, sel, vitamines [L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), biotine, supplément de niacine, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de riboflavine, acide folique, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3], acide citrique, carbonate de sodium, L-carnitine, oxyde de magnésium, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), oligoéléments [oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, iodate de calcium, sélénite de sodium].
Guide
Alimentation en conserve uniquement
| Poids | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 2/4 conserve (191 g) | 2/4 conserve (227 g) | 3/4 conserve (263 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 3/4 conserve (322 g) | 1 conserve (382 g) | 1 1/4 conserve (443 g) |
| 13.2 lb (6 kg) | 1 1/4 conserve (436 g) | 1 1/4 conserve (518 g) | 1 2/4 conserve (600 g) |
| 17.6 lb (8 kg) | 1 2/4 conserve (541 g) | 1 3/4 conserve (643 g) | 2 conserve (744 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1 3/4 conserve (640 g) | 2 conserve (760 g) | 2 1/4 conserve (880 g) |
| 33.1 lb (15 kg) | 2 1/4 conserve (867 g) | 2 3/4 conserve (1,030 g) | 3 conserve (1,193 g) |
| 44.1 lb (20 kg) | 2 3/4 conserve (1,076 g) | 3 1/4 conserve (1,278 g) | 3 3/4 conserve (1,480 g) |
| 55.1 lb (25 kg) | 3 1/4 conserve (1,272 g) | 4 conserve (1,511 g) | 4 2/4 conserve (1,749 g) |
Alimentation mixte recommandée pour PETIT
| Poids | Conserve | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 1/4 conserve | 1/4 tasse (20 g) | 1/4 tasse (27 g) | 3/8 tasse (35 g) |
| 6.6 lb (3 kg) | 1/4 conserve | 3/8 tasse (34 g) | 1/2 tasse (44 g) | 5/8 tasse (55 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 1/2 conserve | 1/4 tasse (27 g) | 3/8 tasse (40 g) | 1/2 tasse (52 g) |
| 13.2 lb (6 kg) | 1/2 conserve | 1/2 tasse (51 g) | 3/4 tasse (68 g) | 7/8 tasse (85 g) |
| 17.6 lb (8 kg) | 1/2 conserve | 3/4 tasse (73 g) | 1 tasse (94 g) | 1 1/4 tasses (116 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1 conserve | 5/8 tasse (53 g) | 7/8 tasse (79 g) | 1 1/8 tasses (104 g) |
Alimentation mixte recommandée pour MOYEN
| Poids | Conserve | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 26.5 lb (12 kg) | 1 conserve | 1 tasse (78 g) | 1 3/8 tasses (109 g) | 1 3/4 tasses (139 g) |
| 30.9 lb (14 kg) | 1 conserve | 1 1/4 tasses (98 g) | 1 5/8 tasses (133 g) | 2 tasses (167 g) |
| 35.3 lb (16 kg) | 1 conserve | 1 1/2 tasses (117 g) | 1 7/8 tasses (156 g) | 2 3/8 tasses (194 g) |
| 39.7 lb (18 kg) | 1 conserve | 1 5/8 tasses (136 g) | 2 1/8 tasses (178 g) | 2 3/4 tasses (220 g) |
| 44.1 lb (20 kg) | 1 conserve | 1 7/8 tasses (155 g) | 2 1/2 tasses (200 g) | 3 tasses (245 g) |
| 55.1 lb (25 kg) | 1 conserve | 2 3/8 tasses (198 g) | 3 1/8 tasses (252 g) | 3 3/4 tasses (305 g) |
Alimentation mixte recommandée pour GRANDE
| Poids | Conserve | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 66.1 lb (30 kg) | 1 conserve | 2 7/8 tasses (236 g) | 3 5/8 tasses (296 g) | 4 3/8 tasses (356 g) |
| 77.2 lb (35 kg) | 1 conserve | 3 3/8 tasses (275 g) | 4 1/4 tasses (343 g) | 5 tasses (410 g) |
| 88.2 lb (40 kg) | 1 conserve | 3 7/8 tasses (313 g) | 4 3/4 tasses (387 g) | 5 5/8 tasses (462 g) |
| 99.2 lb (45 kg) | 1 conserve | 4 1/4 tasses (350 g) | 5 1/4 tasses (431 g) | 6 1/4 tasses (513 g) |
| 110.2 lb (50 kg) | 1 conserve | 4 3/4 tasses (385 g) | 5 3/4 tasses (473 g) | 6 7/8 tasses (562 g) |
Spécifications
SKU: PAR-1713
Marque: ROYAL CANIN
Pays de fabrication:
Pour les animaux d'âge:
Pour les races de taille: CHIEN
Saveur: Poulet et porc
Utilisation: Régulier
Trouver votre boutique



