Royal Canin - Chien Âgé Pâté en Sauce - Nourriture Humide pour Chiens Âgés
Prix régulier
$5.49
Prix à l'unité
per
385 g
-
Description
-
Ingrédients
-
Guide
-
Spécifications
Description
Certains animaux domestiques plus âgés peuvent avoir un appétit capricieux en raison de la diminution graduelle de leur odorat et de leur goût et d’une sensibilité aux dents et aux gencives qui rend la mastication difficile. La formule « Mature » est conçue avec une combinaison exclusive de saveurs et d’arômes naturels en plus d’être tendre et facile à mastiquer pour aider à stimuler l’appétit des petits poilus vieillissants.
Ingrédients
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de porc, foie de porc, poulet, farine de brisure de riz, sous-produits de poulet, farine de blé, cellulose en poudre, gluten de blé, huile végétale, pulpe de betterave ordinaire séchée, carraghénine, huile de poisson, gomme de caroube, plasma de porc, sulfate de calcium, carbonate de calcium, chlorure de potassium, taurine, gomme de guar, vitamines [L-ascorbyle-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), supplément de niacine, biotine, D-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), acide folique, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3], lécithine, arômes naturels, silicoaluminate de sodium, L-carnitine, glycine, oligoéléments [oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium], extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.).
Guide
Alimentation en conserve uniquement
| Poids du chien | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 1/2 conserve (167 g) | 1/2 conserve (193 g) | 1/2 conserve (219 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 3/4 conserve (280 g) | 3/4 conserve (325 g) | 1 conserve (369 g) |
| 13.2 lb (6 kg) | 1 conserve (380 g) | 1 1/4 conserves (440 g) | 1 1/4 conserves (500 g) |
| 17.6 lb (8 kg) | 1 1/4 conserves (471 g) | 1 1/2 conserves (546 g) | 1 1/2 conserves (620 g) |
| 22.0 lb (10 kg) | 1 1/2 conserves (557 g) | 1 3/4 conserves (645 g) | 2 conserves (733 g) |
| 30.9 lb (14 kg) | 1 3/4 conserves (717 g) | 2 1/4 conserves (831 g) | 2 1/2 conserves (944 g) |
| 39.7 lb (18 kg) | 2 1/4 conserves (866 g) | 2 1/2 conserves (1003 g) | 3 conserves (1140 g) |
| 48.5 lb (22 kg) | 2 1/2 conserves (1007 g) | 3 conserves (1166 g) | 3 1/2 conserves (1325 g) |
| 55.1 lb (25 kg) | 3 conserves (1108 g) | 3 1/4 conserves (1283 g) | 3 3/4 conserves (1458 g) |
| 66.1 lb (30 kg) | 3 1/4 conserves (1270 g) | 3 3/4 conserves (1471 g) | 4 1/4 conserves (1672 g) |
| 77.1 lb (35 kg) | 3 3/4 conserves (1426 g) | 4 1/4 conserves (1651 g) | 4 3/4 conserves (1876 g) |
| 88.2 lb (40 kg) | 4 conserves (1576 g) | 4 3/4 conserves (1825 g) | 5 1/2 conserves (2074 g) |
| 99.2 lb (45 kg) | 4 1/2 conserves (1722 g) | 5 1/4 conserves (1994 g) | 6 conserves (2266 g) |
| 110.2 lb (50 kg) | 4 3/4 conserves (1863 g) | 5 1/2 conserves (2158 g) | 6 1/4 conserves (2452 g) |
| 121.3 lb (55 kg) | 5 1/4 conserves (2001 g) | 6 conserves (2318 g) | 6 3/4 conserves (2634 g) |
| 132.3 lb (60 kg) | 5 1/2 conserves (2136 g) | 6 1/2 conserves (2474 g) | 7 1/4 conserves (2811 g) |
| 143.3 lb (65 kg) | 6 conserves (2269 g) | 6 3/4 conserves (2627 g) | 7 3/4 conserves (2985 g) |
| 154.3 lb (70 kg) | 6 1/4 conserves (2398 g) | 7 1/4 conserves (2777 g) | 8 1/4 conserves (3156 g) |
| 165.3 lb (75 kg) | 6 1/2 conserves (2669 g) | 7 1/2 conserves (3091 g) | 8 3/4 conserves (3512 g) |
| 176.4 lb (80 kg) | 7 conserves (2651 g) | 8 conserves (3069 g) | 9 conserves (3488 g) |
Alimentation mixte avec MOYEN ÂGÉ 10+ nourriture sèche
| Poids | Conserve + | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 1/4 conserve + | 1/4 tasse (17 g) | 1/4 tasse (24 g) | 3/8 tasse (30 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 1/4 conserve + | 5/8 tasse (45 g) | 3/4 tasse (56 g) | 7/8 tasse (67 g) |
| 13 lb (6 kg) | 1/2 conserve + | 5/8 tasse (46 g) | 3/4 tasse (61 g) | 1 tasse (76 g) |
| 18 lb (8 kg) | 1/2 conserve + | 7/8 tasse (69 g) | 1 1/8 tasses (87 g) | 1 3/8 tasses (105 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1/2 conserve + | 1 1/8 tasses (90 g) | 1 3/8 tasses (111 g) | 1 5/8 tasses (133 g) |
| 27 lb (12 kg) | 1 conserve + | 3/4 tasse (63 g) | 1 1/8 tasses (87 g) | 1 3/8 tasses (112 g) |
| 31 lb (14 kg) | 1 conserve + | 1 tasse (82 g) | 1 3/8 tasses (110 g) | 1 3/4 tasses (138 g) |
| 35 lb (16 kg) | 1 conserve + | 1 1/4 tasses (100 g) | 1 5/8 tasses (131 g) | 2 tasses (162 g) |
| 40 lb (18 kg) | 1 conserve + | 1 1/2 tasses (118 g) | 1 7/8 tasses (152 g) | 2 3/8 tasses (186 g) |
| 44 lb (20 kg) | 1 conserve + | 1 3/4 tasses (136 g) | 2 1/8 tasses (172 g) | 2 5/8 tasses (209 g) |
| 49 lb (22 kg) | 1 conserve + | 1 7/8 tasses (153 g) | 2 3/8 tasses (192 g) | 2 7/8 tasses (231 g) |
| 53 lb (24 kg) | 1 conserve + | 2 1/8 tasses (170 g) | 2 5/8 tasses (211 g) | 3 1/4 tasses (253 g) |
| 57 lb (26 kg) | 1 conserve + | 2 3/8 tasses (186 g) | 2 7/8 tasses (230 g) | 3 1/2 tasses (275 g) |
| 62 lb (28 kg) | 1 conserve + | 2 1/2 tasses (202 g) | 3 1/8 tasses (249 g) | 3 3/4 tasses (296 g) |
| 66 lb (30 kg) | 1 conserve + | 2 3/4 tasses (218 g) | 3 3/8 tasses (267 g) | 4 tasses (317 g) |
| 71 lb (32 kg) | 1 conserve + | 3 tasses (233 g) | 3 5/8 tasses (285 g) | 4 1/4 tasses (337 g) |
| 75 lb (34 kg) | 1 conserve + | 3 1/8 tasses (249 g) | 3 7/8 tasses (303 g) | 4 1/2 tasses (357 g) |
| 79 lb (36 kg) | 1 conserve + | 3 3/8 tasses (264 g) | 4 tasses (320 g) | 4 3/4 tasses (377 g) |
| 84 lb (38 kg) | 1 conserve + | 3 1/2 tasses (279 g) | 4 1/4 tasses (337 g) | 5 tasses (396 g) |
| 88 lb (40 kg) | 1 conserve + | 3 3/4 tasses (293 g) | 4 1/2 tasses (354 g) | 5 1/4 tasses (416 g) |
| 97 lb (44 kg) | 1 conserve + | 3 7/8 tasses (308 g) | 4 5/8 tasses (371 g) | 5 1/2 tasses (435 g) |
| 97 lb (44 kg) | 1 conserve + | 4 1/8 tasses (322 g) | 4 7/8 tasses (388 g) | 5 3/4 tasses (454 g) |
| 101 lb (46 kg) | 1 conserve + | 4 1/4 tasses (336 g) | 5 1/8 tasses (404 g) | 6 tasses (472 g) |
| 106 lb (48 kg) | 1 conserve + | 4 3/8 tasses (350 g) | 5 1/4 tasses (420 g) | 6 1/4 tasses (490 g) |
| 110 lb (50 kg) | 1 conserve + | 4 5/8 tasses (364 g) | 5 1/2 tasses (436 g) | 6 3/8 tasses (509 g) |
| 121 lb (55 kg) | 1 conserve + | 5 tasses (398 g) | 6 tasses (476 g) | 7 tasses (553 g) |
| 132 lb (60 kg) | 1 conserve + | 5 1/2 tasses (431 g) | 6 1/2 tasses (514 g) | 7 1/2 tasses (597 g) |
| 143 lb (65 kg) | 1 conserve + | 5 7/8 tasses (464 g) | 7 tasses (552 g) | 8 1/8 tasses (640 g) |
| 154 lb (70 kg) | 1 conserve + | 6 1/4 tasses (496 g) | 7 3/8 tasses (589 g) | 8 5/8 tasses (682 g) |
| 165 lb (75 kg) | 1 conserve + | 6 5/8 tasses (527 g) | 7 7/8 tasses (625 g) | 9 1/8 tasses (723 g) |
| 176 lb (80 kg) | 1 conserve + | 7 tasses (558 g) | 8 3/8 tasses (661 g) | 9 5/8 tasses (764 g) |
Spécifications
SKU: PAR-1718
Marque: ROYAL CANIN
Pays de fabrication:
Pour les animaux d'âge: Mature
Pour les races de taille: CHIEN
Saveur: Poulet et porc
Utilisation: Régulier
Trouver votre boutique


