Royal Canin - Chien Adulte Berger Allemand - Nourriture Sèche pour Chiens
Prix régulier
$84.99
Prix à l'unité
per
7.7 kg
-
Description
-
Ingrédients
-
Guide
-
Spécifications
Description
La formule " BERGER ALLEMAND " favorise un développement optimal du système immunitaire, des os et des articulations, de la peau et du pelage, ainsi que de l’appareil gastro-intestinal, tandis que la croquette adaptée sur mesure possède une surface de contact accrue pour améliorer la digestibilité.
Ingrédients
Brisure de riz, farine de sous-produits de poulet, riz brun, gruau d’avoine, gras de poulet, farine de porc, arômes naturels, cellulose en poudre, gluten de blé, pulpe de betterave ordinaire séchée, huile de poisson, huile végétale, silicoaluminate de sodium, huile de coprah, carbonate de calcium, chlorure de potassium, L-tyrosine, sel, tripolyphosphate de sodium, taurine, levure hydrolysée, vitamines [acétate de DL-alpha tocophérol (source de vitamine E), inositol, supplément de niacine, L ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), D-pantothénate de calcium, biotine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de riboflavine, mononitrate de thiamine (vitamine B1), acétate de vitamine A, acide folique, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3], chlorure de choline, DL-méthionine, chlorhydrate de glucosamine, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), phosphate monocalcique, oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, sulfate de fer, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, sulfate de cuivre, iodate de calcium, sélénite de sodium, protéinate de cuivre], thé, sulfate de chondroïtine, extrait de romarin, conservé avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique.
Guide
Alimentation en croquettes
| Poids du chien | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 57 lb (26 kg) | 3 1/4 tasses (281 g) | 4 3/8 tasses (369 g) | 5 tasses (428 g) |
| 66 lb (30 kg) | 3 5/8 tasses (312 g) | 4 7/8 tasses (411 g) | 5 5/8 tasses (477 g) |
| 75 lb (34 kg) | 4 tasses (343 g) | 5 1/4 tasses (451 g) | 6 1/8 tasses (524 g) |
| 84 lb (38 kg) | 4 3/8 tasses (373 g) | 5 3/4 tasses (491 g) | 6 5/8 tasses (569 g) |
| 97 lb (44 kg) | 4 7/8 tasses (416 g) | 6 3/8 tasses (548 g) | 7 1/2 tasses (635 g) |
Alimentation mixte
| Poids | conserves | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 57 lb (26 kg) | 1 conserve + | 2 2/8 tasses (187 g) | 3 2/8 tasses (276 g) | 3 7/8 tasses (335 g) |
| 62 lb (28 kg) | 1 conserve + | 2 3/8 tasses (203 g) | 3 4/8 tasses (297 g) | 4 2/8 tasses (359 g) |
| 66 lb (30 kg) | 1 conserve + | 2 5/8 tasses (219 g) | 3 6/8 tasses (318 g) | 4 4/8 tasses (383 g) |
| 71 lb (32 kg) | 1 conserve + | 2 6/8 tasses (235 g) | 4 tasses (338 g) | 4 6/8 tasses (407 g) |
| 75 lb (34 kg) | 1 conserve + | 2 7/8 tasses (250 g) | 4 2/8 tasses (358 g) | 5 tasses (430 g) |
| 79 lb (36 kg) | 1 conserve + | 3 1/8 tasses (265 g) | 4 3/8 tasses (378 g) | 5 3/8 tasses (453 g) |
| 84 lb (38 kg) | 1 conserve + | 3 2/8 tasses (280 g) | 4 5/8 tasses (397 g) | 5 5/8 tasses (476 g) |
| 88 lb (40 kg) | 1 conserve + | 3 4/8 tasses (294 g) | 4 7/8 tasses (417 g) | 5 7/8 tasses (498 g) |
| 93 lb (42 kg) | 1 conserve + | 3 5/8 tasses (309 g) | 5 1/8 tasses (436 g) | 6 1/8 tasses (520 g) |
| 97 lb (44 kg) | 1 conserve + | 3 6/8 tasses (323 g) | 5 3/8 tasses (454 g) | 6 3/8 tasses (542 g) |
Spécifications
SKU: PAR-0806
Marque: ROYAL CANIN
Pays de fabrication:
Pour les animaux d'âge: Adulte
Pour les races de taille: CHIEN
Saveur: Poulet
Utilisation: Régulier
Trouver votre boutique




