Royal Canin - Chat Instinctif 7+ Tranche en Sauce - Nourriture Humide pour Chats
Prix régulier
$3.49
Prix à l'unité
per
85 g
-
Description
-
Ingrédients
-
Guide
-
Spécifications
Description
Certains animaux domestiques plus âgés peuvent avoir un appétit capricieux en raison de la diminution graduelle de leur odorat et de leur goût et d’une sensibilité aux dents et aux gencives qui rend la mastication difficile. La formule « Mature » est conçue avec une combinaison exclusive de saveurs et d’arômes naturels en plus d’être tendre et facile à mastiquer pour aider à stimuler l’appétit des petits poilus vieillissants.
Ingrédients
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de porc, sous-produits de poulet, foie de porc, foie de poulet, farine de brisure de riz, gluten de blé, gélatine, farine de blé, cellulose en poudre, arômes naturels, plasma de porc, amidon de maïs modifié, huile végétale, gomme de guar, sulfate de calcium, chlorure de potassium, taurine, huile de poisson, vitamines [L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de niacine, biotine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), acide folique, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3], carraghénine, chlorhydrate de glucosamine, oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, sulfate ferreux, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium], extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), chlorure de choline, sulfate de chondroïtine.
Guide
Alimentation en conserve uniquement
| Poids du chat | Besoins énergétiques faibles | Besoins énergétiques normaux | Besoins énergétiques élevés |
|---|---|---|---|
| 3.3 lb (1.5 kg) | 1 conserve (95 g) | 1 1/2 conserves (120 g) | 1 3/4 conserves (140 g) |
| 4.4 lb (2 kg) | 1 1/4 conserves (115 g) | 1 3/4 conserves (145 g) | 2 1/4 conserves (175 g) |
| 5.5 lb (2.5 kg) | 1 1/2 conserves (135 g) | 2 conserves (170 g) | 2 1/2 conserves (205 g) |
| 6.6 lb (3 kg) | 1 3/4 conserves (155 g) | 2 1/4 conserves (195 g) | 3 conserves (230 g) |
| 7.7 lb (3.5 kg) | 2 conserves (170 g) | 2 1/2 conserves (215 g) | 3 1/4 conserves (260 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 2 1/4 conserves (190 g) | 2 3/4 conserves (235 g) | 3 3/4 conserves (285 g) |
| 9.9 lb (4.5 kg) | 2 1/2 conserves (205 g) | 3 conserves (255 g) | 4 conserves (310 g) |
| 11.0 lb (5 kg) | 2 1/2 conserves (220 g) | 3 1/4 conserves (275 g) | 4 1/4 conserves (335 g) |
| 12.1 lb (5.5 kg) | 2 3/4 conserves (235 g) | 3 1/2 conserves (295 g) | 4 1/2 conserves (355 g) |
| 13.2 lb (6 kg) | 3 conserves (255 g) | 3 3/4 conserves (315 g) | 5 conserves (380 g) |
| 14.3 lb (6.5 kg) | 3 conserves (265 g) | 4 conserves (335 g) | 5 1/4 conserves (400 g) |
| 15.4 lb (7 kg) | 3 1/4 conserves (280 g) | 4 conserves (350 g) | 5 1/2 conserves (420 g) |
| 16.5 lb (7.5 kg) | 3 1/2 conserves (295 g) | 4 1/4 conserves (370 g) | 5 3/4 conserves (445 g) |
| 17.6 lb (8 kg) | 3 3/4 conserves (310 g) | 4 1/2 conserves (385 g) | 6 conserves (465 g) |
| 18.7 lb (8.5 kg) | 3 3/4 conserves (325 g) | 4 3/4 conserves (405 g) | 6 1/4 conserves (485 g) |
| 19.8 lb (9 kg) | 4 conserves (335 g) | 5 conserves (420 g) | 6 1/2 conserves (505 g) |
| 20.9 lb (9.5 kg) | 4 conserves (350 g) | 5 1/4 conserves (440 g) | 6 3/4 conserves (525 g) |
| 22.0 lb (10 kg) | 4 1/4 conserves (365 g) | 5 1/4 conserves (455 g) | 7 conserves (545 g) |
Alimentation mixte avec INTÉRIEUR 7+ – nourriture sèche pour chats
| Poids | Conserve + | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 lbs (2 kg) | 1 conserve + | 1/8 tasse (7 g) | 1/8 tasse (14 g) | 1/4 tasse (21 g) |
| 6.6 lbs (3 kg) | 1 conserve + | 1/8 tasse (16 g) | 1/4 tasse (25 g) | 3/8 tasse (34 g) |
| 8.8 lbs (4 kg) | 1 conserve + | 1/4 tasse (24 g) | 3/8 tasse (35 g) | 1/2 tasse (46 g) |
| 11 lbs (5 kg) | 1 conserve + | 3/8 tasse (32 g) | 1/2 tasse (45 g) | 5/8 tasse (57 g) |
| 13 lbs (6 kg) | 1 conserve + | 1/2 tasse (39 g) | 5/8 tasse (54 g) | 3/4 tasse (68 g) |
| 15 lbs (7 kg) | 1 conserve + | 1/2 tasse (46 g) | 3/4 tasse (62 g) | 7/8 tasse (78 g) |
| 18 lbs (8 kg) | 1 conserve + | 5/8 tasse (52 g) | 3/4 tasse (70 g) | 1 tasse (88 g) |
| 20 lbs (9 kg) | 1 conserve + | 5/8 tasse (58 g) | 7/8 tasse (78 g) | 1 1/8 tasse (98 g) |
| 22 lbs (10 kg) | 1 conserve + | 3/4 tasse (65 g) | 1 tasse (86 g) | 1 1/4 tasse (107 g) |
Spécifications
SKU: PAR-2497
Marque: ROYAL CANIN
Pays de fabrication:
Pour les animaux d'âge: Mature
Pour les races de taille: CHAT
Saveur: Poulet et porc
Utilisation: Régulier
Trouver votre boutique


