Royal Canin - Berger Allemand Pâté en Sauce - Nourriture Humide pour Chiens
Prix régulier
$5.49
Prix à l'unité
per
385 g
-
Description
-
Ingrédients
-
Guide
-
Spécifications
Description
La formule " BERGER ALLEMAND " favorise un développement optimal du système immunitaire, des os et des articulations, de la peau et du pelage, ainsi que de l’appareil gastro-intestinal, tandis que la croquette adaptée sur mesure possède une surface de contact accrue pour améliorer la digestibilité.
Ingrédients
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de porc, sous-produits de poulet, foie de porc, poulet, farine de maïs, cellulose en poudre, huile végétale, huile de poisson, carraghénine, silicoaluminate de sodium, chlorure de potassium, arômes naturels, tripolyphosphate de sodium, gomme de caroube, gomme de guar, taurine, vitamines [L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), supplément de niacine, biotine, D-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], acide citrique, carbonate de calcium, carbonate de sodium, chlorhydrate de glucosamine, chlorure de choline, oxyde de magnésium, oligoéléments [oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium], extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), sulfate de chondroïtine.
Guide
Alimentation en conserve uniquement
| Weight | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 4 lb (2 kg) | 2/4 conserve (169 g) | 2/4 conserve (196 g) | 2/4 conserve (223 g) |
| 9 lb (4 kg) | 3/4 conserve (285 g) | 3/4 conserve (330 g) | 1 conserves (375 g) |
| 13 lb (6 kg) | 1 conserve (386 g) | 1 1/4 conserves (447 g) | 1 1/4 conserves (508 g) |
| 18 lb (8 kg) | 1 1/4 conserves (479 g) | 1 2/4 conserves (554 g) | 1 3/4 conserves (630 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1 2/4 conserves (566 g) | 1 3/4 conserves (655 g) | 2 conserves (745 g) |
| 33 lb (15 kg) | 2 conserves (767 g) | 2 1/4 conserves (888 g) | 2 2/4 conserves (1,009 g) |
| 44 lb (20 kg) | 2 2/4 conserves (952 g) | 2 3/4 conserves (1,102 g) | 3 1/4 conserves (1,252 g) |
| 55 lb (25 kg) | 3 conserves (1,125 g) | 3 2/4 conserves (1,303 g) | 3 3/4 conserves (1,480 g) |
| 66 lb (30 kg) | 3 1/4 conserves (1,290 g) | 4 conserves (1,494 g) | 4 2/4 conserves (1,697 g) |
| 77 lb (35 kg) | 3 3/4 conserves (1,448 g) | 4 1/4 conserves (1,677 g) | 5 conserves (1,905 g) |
| 88 lb (40 kg) | 4 1/4 conserves (1,601 g) | 4 3/4 conserves (1,853 g) | 5 2/4 conserves (2,106 g) |
| 99 lb (45 kg) | 4 2/4 conserves (1,748 g) | 5 1/4 conserves (2,025 g) | 6 conserves (2,301 g) |
| 110 lb (50 kg) | 5 conserves (1,892 g) | 5 3/4 conserves (2,191 g) | 6 2/4 conserves (2,490 g) |
Alimentation mixte
| Weight | conserve | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 4 lb (2 kg) | 1/4 | 1/4 tasse (18 g) | 3/8 tasse (24 g) | 3/8 tasse (31 g) |
| 9 lb (4 kg) | 1/4 | 5/8 tasse (46 g) | 3/4 tasse (56 g) | 1 tasse (67 g) |
| 13 lb (6 kg) | 1/2 | 5/8 tasse (47 g) | 7/8 tasse (62 g) | 1 1/8 tasses (76 g) |
| 18 lb (8 kg) | 1/2 | 1 tasse (69 g) | 1 1/4 tasses (88 g) | 1 1/2 tasses (106 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1/2 | 1 1/4 tasses (90 g) | 1 5/8 tasses (112 g) | 1 7/8 tasses (134 g) |
| 33 lb (15 kg) | 1 | 1 1/4 tasses (92 g) | 1 3/4 tasses (122 g) | 2 1/8 tasses (151 g) |
| 44 lb (20 kg) | 1 | 1 7/8 tasses (137 g) | 2 1/2 tasses (174 g) | 3 tasses (210 g) |
| 55 lb (25 kg) | 1 | 2 1/2 tasses (179 g) | 3 1/8 tasses (222 g) | 3 3/4 tasses (265 g) |
| 66 lb (30 kg) | 1 | 3 1/8 tasses (219 g) | 3 3/4 tasses (268 g) | 4 1/2 tasses (318 g) |
| 77 lb (35 kg) | 1 | 3 5/8 tasses (257 g) | 4 3/8 tasses (313 g) | 5 1/8 tasses (368 g) |
| 88 lb (40 kg) | 1 | 4 1/8 tasses (294 g) | 5 tasses (356 g) | 5 7/8 tasses (417 g) |
| 99 lb (45 kg) | 1 | 4 5/8 tasses (330 g) | 5 5/8 tasses (397 g) | 6 1/2 tasses (464 g) |
| 110 lb (50 kg) | 1 | 5 1/8 tasses (365 g) | 6 1/8 tasses (437 g) | 7 1/8 tasses (510 g) |
Spécifications
SKU: PAR-1722
Marque: ROYAL CANIN
Pays de fabrication:
Pour les animaux d'âge: Adulte
Pour les races de taille: CHIEN
Saveur: Poulet et porc
Utilisation: Régulier
Trouver votre boutique


